会社概要
増永食品の企業理念
会社概要
| 会社名 | 増永食品株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和33年11月 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役 増永善裕 |
| 取引銀行 | 広島銀行松山支店|伊予銀行松前支店|商工中金松山支店 |
| 本社・工場 | 〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原2028 - 1(MAP) TEL : 089-984-1527(代表) FAX : 089-984-1526 |
| 工場規模 | 土地面積 5277,14㎡ 工場延床面積 4090,92㎡ |
| 従業員 | 73名(令和7年度現在) |
沿革
| 昭和10年頃 | 松前町本村夫婦橋のたもとで増永末吉が海産物問屋を営む |
|---|---|
| 昭和24年 | 終戦を機に転業、儀助煮など小魚の二次加工業を始める |
| 昭和28年 | 増永正義が海産珍味食品製造販売会社として有限会社増永商店を設立 資本金400万円 |
| 昭和33年11月 | 増永食品株式会社に社名変更 |
| 昭和48年4月 | 松前町西高柳に用地購入 第二工場新築・冷蔵庫新築 |
| 昭和53年12月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 昭和62年4月 | 第二工場増築 |
| 平成2年12月 | 松前町北川原に用地購入 |
| 平成4年2月 | 諸外国との直接貿易を一部開始する |
| 平成7年6月 | 登記変更、第二工場を本社、旧本社工場を松前工場とする 役員改選を行い、増永文博を代表取締役に選出 |
| 平成9年 | 新工場設立の為、平成2年に購入の土地に加え、新たに用地を買い足す |
| 平成12年4月 | 新工場 松前町北川原に施工開始 翌13年1月竣工 |
| 平成13年3月 | 旧本社工場、第2工場を廃止 新工場に全てを移転・統合する |
| 平成27年9月 | 役員改選により、増永善裕が代表取締役に就任 |
| 令和元年7月 | 水産食品加工施設HACCP認定、味付かえりMにて取得 |
| 令和元年12月 | 自動計量包装機導入 |
| 令和2年12月 | JFS-B、ナッツ加工品(業務用)にて取得 |
| 令和5年7月 | 水産食品加工施設HACCP認証、胡麻付小羽・アーモンド小魚・小魚あーもんどを追加取得 |
| 令和7年1月 | 自動計量包装機に乾燥剤投入、窒素充填を同時に行う機能を追加 |

